Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy az egyéb anyagok ( kerti bútorok, gyermekjátékok, redőnyök, vödrök ) átvétele valamennyi hulladékudvarban jelenleg szünetel.
A Zalalövői illetve a Zalaszentgróti hulladékudvar esetében pedig a Fa csomagolási hulladék ( lécek, raklapok) illetve a Fa hulladék ( bútorok fém és szövet nélkül, fa hulladék) átvétele szünetel.
Hulladékudvarok kapcsán általános információk:
Beszállítás esetében és minden beszállítani kívánt hulladék esetében a hulladék mérlegelésre kerül, hitelesített mérlegen a térmester irányításával. A hulladékokat frakcióknak megfelelően külön kell gyűjteni, és azt külön kell mérlegelni.
A mérlegelés megnövekedett adminisztrációt von maga után, így az egyes beszállítások ideje és a várakozási idő megnövekedhet! Kérjük, hogy a mérlegelések gyorsítása érdekében a beszállításnál a hulladékok könnyű szétválaszthatóságát és mozgathatóságát tartsák szem előtt!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállítani kívánt hulladék mérlegre történő le- és felmozgatása, valamint a gyűjtőkonténerekbe történő elhelyezése az ügyfelek feladata!
A nem darabos hulladékot (pl. építési törmelék, ágak, gallyak) csomagolni (pl. zsákolni) vagy kötegelni szíveskedjenek, ellenkező esetben a mérlegelést nem tudjuk elvégezni!
Fontos, hogy a hulladékudvar csak a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig fogadhat hulladékot, így előfordulhat, hogy bizonyos hulladékfrakciók esetében napközben is felfüggesztésre kerülhet az átvétel! Ezen felül még a hulladék átvételének megtagadása: a hulladék a mennyiségi korlát feletti beszállítása, a hulladékudvaron nem átvehető a hulladék, nem elkülönítetten hanem ömlesztve történik a beszállítás ami a hulladékok szétválaszthatatlanságát okozza.
A telephelyre olyan magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot, akik együttesen teljesítik az alábbi feltételeket: a beszállítás alkalmával személyesen jelen vannak, és a személyazonosságukat igazoló dokumentumukat (személyi igazolvány, lakcímkártya) a kezelő személyzet részére bemutatják.
Meghatalmazással történő átvétel lehetséges, de a lakossági hulladékudvari szolgáltatások teljeskörű biztosítása érdekében egyszerre 1 közvetlen beszállítás + 1 meghatalmazással történő beszállítás, vagy 2 meghatalmazással történő beszállítás lehetséges.
A beszállítást személygépkocsival vagy személygépkocsihoz kapcsolt utánfutóval továbbá motorkerékpárral, kerékpárral, illetve gyalogosan végezhetik.
A felsorolástól eltérő járművel érkező – de minden egyéb beszállítási feltételnek megfelelő – magánszemélyek a telephelyre csak gyalogosan léphetnek be, a hulladékot gyalogosan vihetik be. A beszállítani kívánt hulladékot a hulladékudvarba történő átvételi feltételeknek megfelelően (szelektálva, zsákolva, vagy kötegelve) szállítja be.
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel.
Vasvár hulladékudvar
Cím: Vasvár 1503/4 hrsz külterület
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel.
Így hulladékát az alábbi időpontokban tudja a hulladékudvaron elhelyezni :
Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva
Kedd: Zárva
Szerda: Zárva
Csütörtök: Zárva
Péntek: 7,00-19,00
Szombat: 8,00-16,00
Vasárnap: Zárva
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel.
Így hulladékát az alábbi időpontokban tudja a hulladékudvaron elhelyezni:
Ügyfélfogadási idő:
Péntek 7.30-12.00 12.30-18.30
Szombat: 8.30-12.00 12.30-15.30
A hulladékudvar ünnepnapokon nem tart nyitva.
Zalalövői hulladékudvar
Cím: Zalalövő 0281/2 hrsz külterület
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel a pénteki napokon.
Így hulladékát az alábbi időpontokban tudja a hulladékudvaron elhelyezni :
Hétfő: Zárva
Kedd: 7.00-19.00
Szerda: Zárva
Csütörtök: Zárva
Péntek: Zárva
Szombat: 8.00-16.00
Vasárnap: Zárva
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel.
Így hulladékát az alábbi időpontokban tudja a hulladékudvaron elhelyezni:
Ügyfélfogadási idő:
Kedd: 7.30-12.00 12.30-18.30
Szombat: 8.30-12.00 12.30-15.30
A hulladékudvar ünnepnapokon nem tart nyitva.
Zalaszentgróti hulladékudvar
Cím: Zalaszentgrót 010113/1 hrsz külterület
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel, pénteki és szombati napokon.
Így hulladékát az alábbi időpontokban tudja a hulladékudvaron elhelyezni :
Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva
Kedd: Zárva
Szerda: 7.00-19.30
Csütörtök: Zárva
Péntek: Zárva
Szombat: 7.30-16.00
Vasárnap: Zárva
Jelezzük, hogy az ügyfélfogadás a hulladékudvar nyitvatartási idejének az első 30 percében, az utolsó 30 percében, valamint az ebédidő alatt szünetel.
Így hulladékát az alábbi időpontokban tudja a hulladékudvaron elhelyezni:
Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 7.30-12.00 12.30-19.00
Szombat: 8.00-12.00 12.30-15.30
A hulladékudvar ünnepnapokon nem tart nyitva.
Adott hulladékudvarba csak olyan hulladék szállítható be, amely a beszállítható hulladék típusok között szerepel. Hulladékudvari Ügyfél a beszállítható hulladékok köréről az Üzemeltető honlapján keresztül tájékozódhat.
Amennyiben olyan hulladék kerül beszállításra, amelynek átvételét a személyzet megtagadja, akkor Hulladékudvari Ügyfél köteles ezen hulladékokat elszállítani.
Amennyiben a hulladék átvétel a személyzet által megtagadásra kerül és Hulladékudvari Ügyfél nem szállítja el, az illegális hulladék elhelyezésnek minősül és hatósági eljárást von maga után.
| Zalalövői hulladékudvaron átvehető hulladékok listája | ||||
| Hulladékfajta | HAK kód | HAK kód szerinti megnevezés | beszállítási mennyiség felső határa | |
| kg/ingatlan/nap | kg/ingatlan/év | |||
| papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| építési-bontási hulladék | 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | nincs korlát | nincs korlát |
| ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | nincs korlát | nincs korlát |
| étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | étolaj és zsír | nincs korlát | nincs korlát |
| veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| napelemek | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | nincs korlát | nincs korlát |
| fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | fa, amely különbözik 20 01 37-től | nincs korlát | nincs korlát |
| egyéb műanyag | 20 01 39 | műanyagok | nincs korlát | nincs korlát |
| egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | nincs korlát | nincs korlát |
| zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
| Zalaszentgróti hulladékudvaron átvehető hulladékok listája | ||||
| Hulladékfajta | HAK kód | HAK kód szerinti megnevezés | beszállítási mennyiség felső határa | |
| kg/ingatlan/nap | kg/ingatlan/év | |||
| papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| építési-bontási hulladék | 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | nincs korlát | nincs korlát |
| ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | nincs korlát | nincs korlát |
| étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | étolaj és zsír | nincs korlát | nincs korlát |
| veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| napelemek | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | nincs korlát | nincs korlát |
| fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | fa, amely különbözik 20 01 37-től | nincs korlát | nincs korlát |
| egyéb műanyag | 20 01 39 | műanyagok | nincs korlát | nincs korlát |
| egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | nincs korlát | nincs korlát |
| zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
| Vasvári hulladékudvaron átvehető hulladékok listája | ||||
| Hulladékfajta | HAK kód | HAK kód szerinti megnevezés | beszállítási mennyiség felső határa | |
| kg/ingatlan/nap | kg/ingatlan/év | |||
| papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | nincs korlát | nincs korlát |
| gumiabroncs | 16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok | 4 db/nap | 16 db / év |
| építési-bontási hulladék | 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | nincs korlát | nincs korlát |
| ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | nincs korlát | nincs korlát |
| étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | étolaj és zsír | nincs korlát | nincs korlát |
| veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| napelemek | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | nincs korlát | nincs korlát |
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | nincs korlát | nincs korlát |
| fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | fa, amely különbözik 20 01 37-től | nincs korlát | nincs korlát |
| egyéb műanyag | 20 01 39 | műanyagok | nincs korlát | nincs korlát |
| egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | nincs korlát |
nincs korlát |

